|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | otras |
Garantización: | 1 año | Productividad: | otras |
Peso (kg): | 1 000 kg | El color: | Personalizar |
El material: | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: | Diámetro de la burbuja: | 20 a 80 mm |
Profundidad del estanque: | Personalizar | El poder: | 1.5/2.2/3/4kw |
capacidad de aireación: | 1 ~ 80 m3/h | Aplicación: | Tratamiento de aguas residuales |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Potencia (KW) | Capacidad del aireador ((m3/h) | Diámetro de las burbujas ((μm) | Profundidad del estanque ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1 a 80 | Entre 20 y 80 | Según el usuario |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253