Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, comercios minoristas, tiendas de alimentos, o | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Garantización: | 1 año |
Productividad: | 100L/Hour | Peso (kg): | 200 KILOGRAMOS |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | El poder: | 1.5/2.2/3/4kw |
Capacidad de aireación: | 1 ~ 80 m3/h | Diámetro de la burbuja: | 20 ~ 80um |
Profundidad del estanque: | Personalizado | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Potencia (KW) | Capacidad del aireador ((m3/h) | Diámetro de las burbujas ((μm) | Profundidad del estanque ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1 a 80 | Entre 20 y 80 | Según el usuario |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253