Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | otras | Garantización: | 1 año |
Productividad: | otras | Peso (kg): | 1 000 kg |
Certificado: | Se trata de la norma ISO 9001:2008 | Materiales: | carbono steel/SS304/SS316 |
Envasado: | paquete marinero | Tiempo de entrega: | En el plazo de 10 días después del pago |
Pago: | L/C o T/T | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Potencia (KW) | Capacidad del aireador ((m3/h) | Diámetro de las burbujas ((μm) | Profundidad del estanque ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1 a 80 | Entre 20 y 80 | Según el usuario |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253