|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | El motor | El material: | Desnudo |
| Peso: | 2 t ~ 20 t | Tamaño: | 4.5m2 ~ 76m2 |
| El poder: | 0.75 ~ 11,5 kw | Garantización: | 1 año |
| Productividad: | 2000L/Hour | Peso (kg): | 3000 KG |
| Nombre del producto: | Tratamiento de aguas residuales | Aplicación: | Purificación del agua |
| El color: | Personalizado | Cuota de producción: | 1 juego |
| Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | Ubicación del servicio local: | Egipto |
| Servicio postventa: | Apoyo técnico por vídeo | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Capacidad ((m3/h) |
¿Qué es esto?5 | 0.5 |
WSZ3 | 3 |
Las demás: | 10 |
Las demás: | 20 |
Las demás: | 30 |
Descripción del efecto de la aplicación
Descripción del efecto de uso
Modelo | ¿Qué es esto?5 | WSZ3 | Se trata de la WSZ5 | Las demás: | Las demás: |
Bloqueador de aire (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 11.5 |
Pumpas (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253