Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Pumpas |
El material: | De acero inoxidable o de acero carbono | Peso: | Según modelo |
Tamaño: | Según modelo | El poder: | como modelo |
Garantización: | 1 año | Productividad: | 1000L/Hour |
Peso (kg): | 1 000 kg | Nombre: | Depuradora de aguas residuales |
El color: | verde azul plateado gris o personalizado | Marca del producto: | mejor |
Válvulas: | Personalizado | Capacidad: | 1-500m3/hora |
Aplicación: | Tratamiento de aguas residuales | Modelo: | El WSZ |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | Servicio postventa: | Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno |
modelo
|
Capacidad: m3/h
|
¿Qué es eso?5
|
0.5 m3/h modelo más pequeño
|
WSZ-1
|
1 m3/h
|
2WSZ-2
|
11 a 15 m3/h
|
WSZ-3
|
3 m3/h
|
El WSZ-5
|
5 m3/h
|
WSZ-10: el sistema de seguridad de las máquinas
|
10 m3/h
|
WSZ-50, también conocido como WSZ-50
|
50 m3/h
|
otras capacidades
|
Puede ser personalizado de diferentes capacidades
|
Descripción del efecto de la aplicación
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253