Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, uso domésti |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Bomba, motor, PLC |
Peso: | 1500 | Tamaño: | 3*2*2 |
El poder: | 1.75 KW | Garantización: | 1 año |
Productividad: | 500L/hora | Peso (kg): | 1500 KG |
Capacidad: | 3 a 20 m3/hora | Operación: | 24 horas de automático |
Aplicación: | Depuradora de aguas residuales | El tipo: | Bajo tierra |
Capacidad (m3/hora) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||
Potencia (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 4.4 | 8 | 11.5 | ||||
Espacio en el suelo (m2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 | ||||
DMO del agua de entrada (mg/l) | Entre 150 y 400 | ||||||||||
El agua de salida BOD ((mg/L) | Entre 20 y 60 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253