2.Gran compañía.- Certificado CE, ISO y OHSAS aprobado.
3Calidad fiable, exportada amás de 24 países y regiones.
|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Francia, Pakistán, Tailandia, Colombia, Argelia, Ucrania, Australia | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2022 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Bomba, motor, PLC |
Peso: | Depende de capacidad | Tamaño: | Depende de la capacidad, 10*8cm |
El poder: | 0.5~5.5 | Garantización: | 1 año |
Productividad: | 2000L/Hour | Peso (kg): | 3200 kilogramos |
Nombre del producto: | Dispositivo integrado de tratamiento de aguas residuales ((tipo subterráneo) | Modelo: | El WSZ |
Capacidad: | 0.5 a 30 m3/h | El color: | Color personalizado |
El material: | Acero al carbono/acero inoxidable/FRP | Aplicación: | Depuradora de aguas residuales |
El tipo: | Automático | Paquete: | Contenedor |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | WSZ 0.5 | WSZ 5 | Las demás: | WSZ 30 | |||
Capacidad3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
DAB de las aguas de entrada5(mg/l) | Entre 150 y 400 | ||||||
DAB de las aguas de salida5(mg/l) | Entre 20 y 60 | ||||||
Espacio en el piso (m)2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253