|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, uso doméstico, comercio minorista, t |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Alemania, Vietnam, Filipinas, Perú, Arabia Saudita, Tailandia, Kenia, Argentina, Cor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 años | Componentes básicos: | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas se calculará en función de las caracte |
El material: | Contenedor | Peso: | Depende de capacidad |
Tamaño: | Depende de la capacidad, Little | El poder: | 2Es pequeño. |
Garantización: | 1 año | Productividad: | 50000L/Hour |
Peso (kg): | 2000 KILOGRAMOS | Nombre: | mejor |
El tipo: | Equipos de Separación Sólido-Líquido | Lugar de origen: | China |
Nombre del producto: | Máquina de filtración | Modelo: | RBWL |
Operación: | Es sencillo. | Espacio: | Pequeño |
Utilización: | Industria del papel | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo
|
RBWL1
|
RBWL2
|
RBWL3
|
RBWL4
|
RBWL5
|
RBWL6
|
|||||
Capacidad3/h)
|
50 a 100
|
Entre 80 y 150
|
100 a 200
|
120 a 240
|
Entre 150 y 300
|
250 a 500
|
|||||
Área del filtro (m)2)
|
5
|
7
|
9
|
11
|
14
|
14
|
|||||
Las redes
|
Entre 60 y 250
|
|
|
|
|
|
|||||
Potencia (kW)
|
1.5
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
3
|
4
|
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253