Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC |
El material: | SS/CS, de acero inoxidable | Peso: | 1000 kg de peso |
Tamaño: | 6*10M | El poder: | 7.5kw |
Garantización: | 1 año | Productividad: | 2000L/Hour |
Peso (kg): | 1 000 kg | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
El color: | Cualquier color | El motor: | Importado |
Válvulas: | Personalizar | Aplicación: | Tratamiento de aguas residuales |
Nombre del producto: | Aerador de CAF | Capacidad: | 250L~10000L |
El tipo: | Sistema de tratamiento de aguas puro | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Potencia (KW) | Capacidad del aireador ((m3/h) | Diámetro de las burbujas ((μm) | Profundidad del estanque ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1 a 80 | Entre 20 y 80 | Según el usuario |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253