Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, PLC | Garantización: | 1 año |
Productividad: | 500L/hora | Peso (kg): | 1 000 kg |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por vídeo | Capacidad de tratamiento: | 1-50 metros cúbicos/hora |
El material: | acero al carbono Q235 anticorrosivo; | Aplicación: | El tratamiento de las aguas residuales mediante sedimentación/aplastado eléctrico |
Sistema de dosificación: | con un sistema de dosificación automático | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Especificación | Capacidad (m3/h) | Disolvido agua gaseosa (m3/h) | El principal Dinamo potencia (kw) | De espuma el raspador Potencia (kw) | El aire el compresor Potencia (kw) | Aire disuelto tamaño del tanque (mm) | Dimensión general (mm) |
YW-5 | 2 a 5. | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | F400x1000 | 3300x1800x2200 |
YW-10 | 8 a 10 | 2 y 3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Frm 500x1512 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
YW-20 | Entre 15 y 20 | 5 y 7 | 7.5 | 055 | 1.5 | Frm 500x1512 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
YW-30 | Entre 20 y 30 | 6 a 10 años | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Frm 500x1512 | 5200 x 2600 x 2400 |
YW-40 | Entre 30 y 40 | 8 a 13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Frm 600x1880 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
YW-50 | 40 a 50 | Entre 15 y 20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Frm 600x1880 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
YW-60 | 50 a 60 | 18 a 27 años | 11 | 0.75 | 2.2 | Frm 600x1880 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
YW-70 | 60 a 70 | 22 y 30 | 11 | 0.75 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
YW-80 | 70 a 80 | 24 a 32 años | 11 | 0.75 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 9200 x 2800 x 2400 |
YW-100 | 90 a 105 años | 30 a 35 años | 15 | 0.75 | 4 | F700x1980 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
YW-150 | Entre 12 y 150 | 60 a 80 | 22 | 1.1 | 4 | F800x1980 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
YW-200 | 175 a 200 | 80 a 100 | 22 | 1.1 | 5.5 | F800x2100 | 15800 x 2800 x 2600 |
YW-250 | 225-250 | 110 a 120 | 22 | 1.1 | 5.5 | F800x2400 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
YW-300 | 280 a 300 | 120 a 180 años | 37 | 1.1 | 5.5 | F1000x2900 | 19200 x 3400 x 280 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253