Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor de bomba |
El material: | De acero inoxidable o de acero carbono | Peso: | Según modelo |
Tamaño: | Según modelo | El poder: | como modelo |
Garantización: | 1 año | Productividad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Peso (kg): | 1500 KG | Nombre: | Flotación con aire disuelto DAF |
El color: | verde azul plateado gris o personalizado | Válvulas: | Personalizado |
Capacidad: | 1-500m3/hora | Palabras clave: | Flotación con aire disuelto DAF |
Aplicación: | pretratamiento de aguas residuales | Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
modelo | Capacidad: m3/h |
YW-5 | Entre 1 y 5 m3/h |
YW-10 | Entre 6 y 10 m3/h |
YW-15 | 11 a 15 m3/h |
YW-20 | 16 a 20 m3/h |
YW-30 | 30 m3/h |
YW-50 | 50 m3/h |
YW-100 | 100 m3/h |
otras capacidades | Puede ser personalizado de diferentes capacidades |
Descripción del efecto de la aplicación
modelo | capacidad el volumen de agua | potencia del motor principal kw | potencia del motor del raspador kw | potencia del compresor kw | tamaño del depósito de aire disuelto en mm | Dimensión total en mm | ||||||
YW-5 | 4 a 5 | 3 | 0.55 | 1.5 | φ400*1000 | 3300*1800*2000 | ||||||
YW-10 | 8 a 10 | 4 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 4000*2100*2200 | ||||||
YW-15 | Entre 10 y 15 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 4400*2400*2200 | ||||||
YW-20 | Entre 15 y 20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 4600*2400*2200 | ||||||
YW-30 | Entre 20 y 30 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 5200 * 2600 * 2400 | ||||||
YW-40 | Entre 30 y 40 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | φ600*1880 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | ||||||
YW-50 | 40 a 50 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | φ600*1880 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | ||||||
YW-60 | 50 a 60 | 11 | 0.75 | 2.2 | φ600*1880 | 7600*2800*2400 | ||||||
YW-70 | 60 a 70 | 11 | 0.75 | 2.2 | φ650*2034 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | ||||||
YW-80 | 70 a 80 | 11 | 0.75 | 3 | φ650*2034 | 9200*2800*2400 | ||||||
YW-105 | 90 a 105 años | 15 | 1.1 | 3 | φ700*1980 | Se trata de los siguientes: | ||||||
YW-200 | 175 a 200 | 30 | 1.1 | 5.5 | φ800*2100 | 15800*2800*2600 | ||||||
YW-300 | 280 a 300 | 37 | 1.1 | 5.5 | φ1000*2900 | 19200*3400*2800 | ||||||
El equipo se puede cargar en contenedor o por contenedor Flat Rack, por favor no se preocupe por la carga. |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253