Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, restaurante, tienda de aliment |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Recipiente del reactor, bomba, motor, PLC |
El material: | Paleta de madera, acero al carbono/acero inoxidable | Peso: | 1500 kg de peso |
Tamaño: | 330*150*220cm | El poder: | 3.75 kw |
Garantización: | 1 año | Productividad: | Entre 5 y 50 m3/hora |
Peso (kg): | 1500 KG | Aplicación: | Depuradora de aguas residuales |
Capacidad: | Entre 5 y 50 m3/hora | Procesamiento: | Tratamiento previo |
El color: | Color personalizado | Control de las emisiones: | Control auto eléctrico (PLC Siemens) |
Modelo | Capacidad (m3/hora) | Potencia (kw) | Tamaño total (cm) |
YW-5 | 4 a 5 | 3 | 330*180*220 |
YW-10 | 8 a 10 | 4 | 400*210*220 |
YW-15 | Entre 10 y 15 | 7.5 | 440*240*220 |
YW-20 | Entre 15 y 20 | 8.5 | 460*240*220 |
YW-30 | Entre 20 y 30 | 9 | 520*260*240 |
YW-40 | Entre 30 y 40 | 11 | 600*260*240 |
YW-50 | 40 a 50 | 13 | 700*260*240 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253