Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Francia, Alemania, Brasil, Perú | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Equipo |
El material: | Paquete estándar de exportación | Peso: | 2000 kg, 300-9500 KG |
Tamaño: | 2060x440x183 | El poder: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Garantización: | 1 año | Productividad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Peso (kg): | 2000 KILOGRAMOS | Capacidad: | 100-200 M3/h |
Aplicación: | Industria de la fabricación de papel | Nombre del producto: | Sistema de tratamiento de aguas que procesa la planta de la ósmosis reversa |
Válvulas: | 220V / 380V | El tipo: | Piezas del filtro de agua |
Tecnología: | Separación por Membranas + Tratamiento Biológico | Utilización: | Proceso puro del agua |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | Servicio postventa: | Apoyo técnico por vídeo |
Descripción del efecto de la aplicación:
Modelo | Capacidad ((m3/h) | Potencia total (KW) | Duración ((m) | Ancho (m) | Alturas (m) |
ZCAF-5 | 5 | 2.75 | 2.44 | 0.93 | 1.26 |
ZCAF-10: las instrucciones de las partes. | 10 | 2.75 | 3.05 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-15: las instrucciones de seguridad | 15 | 2.75 | 3.96 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-20 | 20 | 2.75 | 4.57 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-25: las condiciones de los productos | 25 | 2.95 | 5.00 | 1.50 | 1.26 |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de los Estados miembros. | 30 | 2.95 | 5.50 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-35 y sus derivados | 35 | 2.95 | 6.00 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-50: las condiciones de los vehículos | 50 | 2.95 | 5.33 | 1.80 | 1.83 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 75 | 3.3 | 6.55 | 2.41 | 1.83 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 100 | 5.5 | 7.71 | 2.41 | 1.83 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 150 | 6.6 | 11.13 | 2.41 | 1.83 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 175 | 8.8 | 12.95 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-200 | 200 | 8.8 | 15.09 | 2.41 | 1.83 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 320 | 11 | 15.09 | 3.05 | 1.83 |
ZCAF-400. | 400 | 13.2 | 16.60 | 3.50 | 1.83 |
ZCAF-500. | 500 | 15.4 | 20.60 | 4.40 | 1.83 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253