| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | 
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | otras | 
| Garantización: | 1 año | Productividad: | otras | 
| Peso (kg): | 1 000 kg | El color: | Cualquier color | 
| El material: | Acero al carbono o acero inoxidable | certification: | ISO9001; | 
| Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | Egipto, Filipinas, Kenia, Argentina y Bangladesh | 
| Servicio postventa: | Soporte técnico, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servic | Puerto: | - ¿ Qué es esto? | 

| Punto de trabajo | WSZ-1 | - ¿Qué es eso?5 | WSZ-20 | WSZ-50, también conocido como WSZ-50 | ||
| Capacidad de tratamiento m3/h | 1 | 7.5 | 20 | 50 | ||
| Número de piezas de máquinas | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Tanque de absorción de lodo y de sedimentación primaria | 1.8 | 14 | 36 | 100 | ||
| estanque de oxidación por contacto (m3) | 5.0 | 36 | 83 | 200 | ||
| Carga superficial del tanque de sedimentación secundario (m3/m2h) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | ||
| Cubo de desinfección (m3) | 0.6 | 4 | 10 | 25 | ||
| El ventilador | Modelo | El HC-25IS | El HC-50IS | El HC-100S | El HC-100S | |
| Potencia (kw) | 0.4 | 2.2 | 5.5 | 5.5×2 | ||
| - No, no es así. | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Pumpas | Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Se aplicará el método AS16-2CB | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Potencia (kw) | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||
| Peso de la parte más grande (t) | 5 | 7 | 10.5 | 12 | ||
| Peso total (t) | 5.5 | 8 | 21 | 42 | ||
| Área de ocupación ((m2) | 6 | 20 | 75 | 185 | ||













Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253