| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | 
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Vietnam, Filipinas, Brasil, Perú, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, Indi | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método de ensayo de las máquinas de ensayo. | 
| El material: | Paquete estándar de navegación, acero al carbono, acero inoxidable | Peso: | 1500 kg de peso | 
| Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El poder: | 3 kW | 
| Garantización: | 1 año | Productividad: | 750 litros por hora | 
| Peso (kg): | 3000 KG | Nombre del producto: | Filtro de agua | 
| Capacidad: | Entre 4 y 300 m3/h | El color: | personalizado | 
| Válvulas: | 220V / 380V | Función: | Materia suspendida de filtración | 
| Características: | Es respetuoso con el medio ambiente | Operación: | 24 horas de funcionamiento automático | 
| Ventajas: | Consumo bajo | Puerto: | - ¿ Qué es esto? | 







| Modelo | Capacidad (m3/h) | Agua gaseosa disuelta (m3/h) | Potencia del dinamo principal (KW) | Potencia del raspador de espuma (KW) | Potencia del compresor de aire (KW) | Tamaño del depósito de aire disuelto (mm) | Dimensión general (mm) | 
| YW-5 | 4 a 5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | φ400 × 1000 | 3300 × 1800 × 2000 | 
| YW-10 | 8 a 10 | 2 y 3 | 4 | 0.55 | 1.5 | φ500 × 1512 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 
| YW-20 | Entre 15 y 20 | 5 y 7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500 × 1512 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
| YW-30 | Entre 20 y 30 | 6 a 10 años | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500 × 1512 | 5200 × 2600 × 2400 | 
| YW-40 | Entre 30 y 40 | 8 a 13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | φ600×1880 | 6000 × 2600 × 2400 | 
| YW-50 | 40 a 50 | Entre 15 y 20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | φ600×1880 | 7000 × 2600 × 2400 | 
| YW-60 | 50 a 60 | 18 a 27 años | 11 | 0.75 | 2.2 | φ600×1880 | 7600 × 2800 × 2400 | 
| YW-70 | 60 a 70 | 22 y 30 | 11 | 0.75 | 2.2 | φ650×2034 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| YW-80 | 70 a 80 | 24 a 32 años | 11 | 0.75 | 3 | φ650×2034 | 9200 × 2800 × 2400 | 
| YW-105 | 90 a 105 años | 30 a 35 años | 15 | 1.5 | 3 | φ700 × 1980 | 10000 × 2800 × 2600 | 
| YW-150 | Entre 12 y 150 | 60 a 80 | 22 | 1.1 | 4 | φ700 × 1980 | 13500 × 2800 × 2600 | 
| YW-200 | 175 a 200 | 80 a 100 | 30 | 1.1 | 5.5 | φ800 × 2100 | 15800 × 2800 × 2600 | 
| YW-250 | 225-250 | 100 a 120 | 37 | 1.1 | 5.5 | φ800 × 2400 | 15200 × 3400 × 2600 | 
| YW-300 | 280 a 300 | 120 a 180 años | 37 | 1.1 | 5.5 | φ1000 × 2900 | 19200 × 3400 × 2800 | 









Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253