Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2019 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Caja de cambios, bomba, motor |
Garantización: | 1 año | Productividad: | 5000L/hora |
Peso (kg): | 3000 KG | Capacidad de tratamiento: | Entre 2 y 300 CBM/hora |
El material: | Acero carbono anticorrosor Q235/ 304SS/ 316SS | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo |
Período de garantía: | 1 año | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Separador de sólidos y líquidos, unidad DAF certificada CE
(2-300CBM/h. capacidad personalizada)
Aplicación
Calidad del agua correspondiente: alta SS y el peso específico de los sólidos o contaminantes en suspensión es generalmente ligeramente mayor que el del agua.Se establecen de manera efectiva y tienen una tendencia bastante clara a precipitar, como:
Aceites y grasas, efluentes de la industria alimentaria con alta concentración de sólidos,
El engrosamiento de lodo,
Galvanizado Electroplantado,
Industria
Industria del cuero, etc.
Parámetro técnico
Especificación | Capacidad (m3/h) | Agua gaseosa disuelta (m3/h) | Potencia del dinamo principal (kw) | Potencia del raspador de espuma (kW) | Potencia del compresor de aire (kW) | Tamaño del depósito de aire disuelto (mm) | Dimensión total (mm) |
YW-5 | 4 a 5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | F400x1000 | 3300x1800x2200 |
YW-10 | 8 a 10 | 2 y 3 | 3 | 0.37 | 1.5 | Frm 500x1512 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
YW-20 | Entre 15 y 20 | 5 y 7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Frm 500x1512 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
YW-30 | Entre 20 y 30 | 6 a 10 años | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Frm 500x1512 | 5200 x 2600 x 2400 |
YW-40 | Entre 30 y 40 | 8 a 13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Frm 600x1880 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
YW-50 | 40 a 50 | Entre 15 y 20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Frm 600x1880 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
YW-60 | 50 a 60 | 18 a 27 años | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Frm 600x1880 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
YW-80 | 70 a 80 | 24 a 32 años | 7.5 | 0.55 | 1.5 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 9200 x 2800 x 2400 |
YW-100 | 90 a 100 | 30 a 35 años | 15 | 0.55 | 3 | F700x1980 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
YW-150 | Entre 12 y 150 | 60 a 80 | 22 | 1.1 | 3 | F800x1980 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
YW-200 | 175 a 200 | 80 a 100 | 22 | 1.1 | 3 | F800x2100 | 15800 x 2800 x 2600 |
YW-250 | 225-250 | 110 a 120 | 22 | 1.1 | 3 | F800x2400 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
YW-300 | 280 a 300 | 120 a 180 años | 37 | 1.1 | 5.5 | F1000x2900 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
A. Tipo de sedimentación:
B. Tipo de fondo plano
C. Proyecto de obras civiles
Consejos de solución, instalación y guía de operación
¿ Qué quieres decir?Si está interesado en nuestros productos, por favor póngase en contacto conmigo.
1Tenemos buena calidad constante con un precio razonable.
2Una compañía grande, con buena reputación, más confiable.
3- Entrega a tiempo.
4Más de 20 años de experiencia desde 1991.
5- Un servicio post-venta muy bueno.
Shandong Better Environmental Protection Technology Co., ltd. también se ha incluido en la lista.
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253