Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, Talleres de materiales de construcción, Planta de fabricación, Talleres de reparación de ma | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Filipinas, Brasil, |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, PLC | Garantización: | 1 año |
Productividad: | 100L/Hour | Peso (kg): | 500 kg de peso |
Nombre: | filtración de aguas residuales | El color: | según lo modificado para requisitos particulares |
El material: | Acero SS304/carbono | El tipo: | Cilindro rotatorio |
Utilización: | máquina de filtración de aguas residuales | Garantización: | Un año |
Las redes: | 60-250 (customizar) | Capacidad: | 50-500m3/h |
Área de filtro: | 5-20m2 | El poder: | 1.5-4kw |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
Capacidad ((m3/h) | 50 ~ 100 | Entre 80 y 150 | 100 ~ 200 | 120 ~ 240 | Entre 150 y 300 | 250 ~ 500 | |||||
Superficie del filtro ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
Las redes | Entre 60 y 250 | ||||||||||
Potencia (kW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253