Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fábrica, comida y tiendas de la fábrica, de las granjas, de la tienda de alimentos, de la comida y d |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Caja de engranajes, bomba, rodamiento, motor, motor, PLC |
Peso: | 1000 kg de peso | Tamaño: | 220*150*180cm |
El poder: | 1.75kw | Garantización: | 1 año |
Productividad: | 150 t/hora | Peso (kg): | 800 KG |
Válvulas: | 220V / 380V | Operación: | 24 horas de funcionamiento automático |
Aplicación: | Separación de sólido-líquido | Capacidad: | 50 a 500 t/hora |
Modelo | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
Capacidad ((m3/h) | 50 a 100 | Entre 80 y 150 | 100 a 200 | 120 a 240 | Entre 150 y 300 | 250 a 500 | |||||
Superficie del filtro ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
Las redes | Entre 60 y 250 | ||||||||||
Potencia (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253