3Calidad fiable, exportada amás de 24 países y regiones.
|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Italia, Alemania, Arabia Saudita, Indonesia, Rusia, Argentina, Colombia, Sri Lanka, Banglad | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Caja de cambios, recipiente del reactor, bomba, engranaje, transporte, motor, motor, PLC |
| El material: | Acero al carbono | Peso: | 2T |
| Tamaño: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El poder: | 1.5kw |
| Garantización: | 1 año | Productividad: | 5000L/hora |
| Peso (kg): | 5000 KILOGRAMOS | Aplicación: | Separación de sólido-líquido |
| El color: | Personalizado | Capacidad: | 4.5 a 300 m3/h |
| Válvulas: | 220V / 380V | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
|
Modelo
|
Capacidad3/h)
|
|
YW-5
|
4 a 5
|
|
YW-10
|
8 a 10
|
|
YW-50
|
40 a 50
|
|
YW-150
|
120 a 150
|
|
YW-300
|
280 a 300
|
Características
|
Modelo
|
Duración (mm)
|
Ancho (mm)
|
Alturas (mm)
|
|
YW-5
|
3300
|
1800
|
2000
|
|
YW-50
|
7000
|
2600
|
2400
|
|
YW-100
|
10000
|
2800
|
2600
|
|
YW-150
|
13500
|
2800
|
2600
|
|
YW-300
|
19200
|
3400
|
2800
|
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253