|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Italia, Arabia Saudita, Indonesia, Tailandia, Marruecos, Colombia, Argelia y Ucrania | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Bomba, motor, raspador, depósito de aire disuelto, compresor de aire |
El poder: | 2.6kw | Garantización: | 1 año |
Productividad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | Peso (kg): | 1200 kilogramos |
Nombre del producto: | Flotación por aire disuelto | Tamaño: | Diferente según el modelo, tamaño personalizado |
El color: | Las condiciones de los precios de los productos de la Unión son las siguientes: | El tipo: | Colector de basura |
El material: | acero al carbono | Válvulas: | 220V /380V |
Operación: | Aplicación automática | Aplicación: | fábrica textil/matadero/fabrica de papel |
Servicio postventa: | Soporte técnico video \ ayuda en línea | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Capacidad ((m3/h) | Potencia del motor principal (KW) | Potencia del raspador de espuma ((KW) | Potencia del compresor de aire (KW) | Dimensión general (mm) |
YW-5 | 4 a 5 | 3 | 0.37 | 1.5 | 3300x1800x2200 |
YW-10 | 8 a 10 | 3 | 0.37 | 1.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
YW-20 | Entre 15 y 20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
YW-30 | Entre 20 y 30 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 5200 x 2600 x 2400 |
YW-40 | Entre 30 y 40 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
YW-50 | 40 a 50 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253