|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebi | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Garantización: | 1 año |
Productividad: | 100L/Hour | Peso (kg): | 2000 KILOGRAMOS |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por vídeo, instalación en el terreno, puesta en marcha y formación | Servicio postventa: | Servicio de mantenimiento y reparación en el campo, piezas de repuesto gratuitas, soporte en línea |
Nombre del producto: | Máquina de microfiltración para el tratamiento de aguas residuales | Las redes: | 60-250 malla (se puede personalizar) |
Capacidad de tratamiento: | 5 a 500 cbm/h | Características: | filtro de tambor rotatorio |
El color: | Personalizado | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
Capacidad ((m3/h) | 50 ~ 100 | Entre 80 y 150 | 100 ~ 200 | 120 ~ 240 | Entre 150 y 300 | 250 ~ 500 | |||||
Superficie del filtro ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
Las redes | Entre 60 y 250 | ||||||||||
Potencia (kW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253