Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Italia, Arabia Saudita, Indonesia, Tailandia, Marruecos, Colombia, Argelia y Ucrania | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Bomba, motor, raspador, depósito de aire disuelto, compresor de aire |
El poder: | 2.6kw | Garantización: | 1 año |
Productividad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | Peso (kg): | 1200 kilogramos |
Nombre del producto: | Flotación por aire disuelto | Tamaño: | Diferente según el modelo, tamaño personalizado |
El color: | Las condiciones de los precios de los productos de la Unión son las siguientes: | El tipo: | Colector de basura |
El material: | acero al carbono | Válvulas: | 220V /380V |
Operación: | Aplicación automática | Aplicación: | fábrica textil/matadero/fabrica de papel |
Servicio postventa: | Soporte técnico video \ ayuda en línea | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Capacidad3/h) |
YW-5 | 4 a 5 |
YW-10 | 8 a 10 |
YW-50 | 40 a 50 |
YW-150 | 120 a 150 |
YW-300 | 280 a 300 |
Características
Modelo | Duración (mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) |
YW-5 | 3300 | 1800 | 2000 |
YW-50 | 7000 | 2600 | 2400 |
YW-100 | 10000 | 2800 | 2600 |
YW-150 | 13500 | 2800 | 2600 |
YW-300 | 19200 | 3400 | 2800 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253