| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | 
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Eu | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2021 | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El equipo, el rodamiento, el motor, el motor | 
| El material: | Paquete estándar para navegación, SUS304/316 | Peso: | 194 kg---5230 kg | 
| Tamaño: | 1816*750*1040-4600*2250*1960 mm | El poder: | 0.35Kw | 
| Garantización: | 1 año | Productividad: | 100L/Hour | 
| Peso (kg): | 3000 KG | Nombre del producto: | Equipo de deshidratación de máquinas de deshidratación de lodos de tamaño mediano y pequeño | 
| Aplicación: | tratamiento de aguas residuales industriales y municipales | Concentración de pastel de lodo de descarga: | <80> | 
| Concentración de lodo de entrada: | 92% a 99,8% | El tornillo gira velocidad: | Entre 2 y 4 rondas/minuto | 
| Principio de funcionamiento: | de una longitud de más de 20 mm, | Modelo de operación: | Automáticamente | 
| Válvulas: | 220V / 380V | Puerto: | - ¿ Qué es esto? | 



| Modelo | Tamaño ((L*W*H) /mm | Potencia (KW) | Peso ((Kg) | 
| BEA-131 | 1816 × 750 × 1040 | 0.35KW | 194 kilos | 
| BEA-132 | 2065 × 900 × 1040 | 0.45KW | 275Kg | 
| BEA-201 | 2500 × 680 × 1450 | 0.74KW | 380 kilos | 
| BEA-202 | 2500 × 930 × 1450 | 1.1 kW | 470Kg | 
| El BEA-301 | 3200 × 970 × 1790 | 0.92KW | 820 kilos | 
| BEA-302 | 3600×1200×1790 | 1.65KW | 1350Kg | 
| BEA-303 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 2.2KW | 1820 kg | 
| BEA-351 | Cuatro mil veces sietecientos cincuenta y dos mil veces doscientos | 1.3KW | 950Kg | 
| BEA-352 | 4200 × 1200 × 2000 | 2.25KW | 1300Kg | 
| BEA-353 | Se trata de las empresas de transporte de mercancías. | 3.35KW | 1680Kg | 
| BEA-401 | 4200 × 850 × 2100 | 2.05KW | 1270Kg | 
| BEA-402 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 3.75KW | 2350Kg | 
| BEA-403 | 4500×2050×1960 y las demás partidas | 5.6KW | 3870Kg | 
| BEA-404 | 4600 × 2250 × 1960 | 8.2KW | 5230Kg | 




Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253