| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | 
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2019 | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Recipiente a presión, bomba, motor, motor, PLC | 
| Peso: | 500 KG | Tamaño: | 2065 * 900 * 1040 mm | 
| El poder: | 0.35-8.2kw | Garantización: | 1 año | 
| Productividad: | 50000L/Hour | Peso (kg): | 500 kg de peso | 
| Aplicación: | tratamiento de aguas residuales industriales y municipales | El tornillo gira velocidad: | Entre 2 y 4 rondas/minuto | 
| Principio de funcionamiento: | de una longitud de más de 20 mm, | Modelo de operación: | Automáticamente | 
| Servicio de garantía posterior: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación | Ubicación del servicio local: | Egipto | 
| Servicio post-venta Provided1: | Apoyo técnico por vídeo | Servicio post-venta Provided2: | Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno | 
| Servicio post-venta Provided3: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación | 


| Modelo | Dimensiones (L*W*H mm) | Potencia (kW) | Peso (en kg) | 
| BEA-131 | 1816*750*1040 | 0.35 | 194 | 
| BEA-132 | 2065*900*1040 | 0.45 | 275 | 
| BEA-201 | 2500*680*1450 | 0.74 | 380 | 
| BEA-202 | 2500*930*1450 | 1.1 | 470 | 
| El BEA-301 | 3200*970*1790 | 0.92 | 820 | 
| BEA-302 | 3600*1200*1790 | 1.65 | 1350 | 
| BEA-303 | 3850*1600*1790 | 2.2 | 1820 | 
| BEA-351 | 4000*750*2000 | 1.3 | 950 | 
| BEA-352 | 4200*1200*2000 | 2.25 | 1300 | 
| BEA-353 | 4350*1700*2000 | 3.35 | 1680 | 
| BEA-401 | 4200*850*2100 | 2.05 | 1270 | 
| BEA-402 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones de los Estados miembros. | 3.75 | 2350 | 
| BEA-403 | 4500*2050*1960 | 5.6 | 3870 | 
| BEA-404 | 4600 * 2250 * 1960 | 8.2 | 5230 | 






Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253