| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, Fábrica de alimentos y bebidas, Granjas, Tiendas | 
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Filipinas, Perú, Indonesia, Pakistán, India, México, Tailandia, Kenia, Argentina, Chile, Co | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Caja de cambios, recipiente del reactor, bomba, engranaje, transporte, motor, motor, PLC | 
| Tamaño: | Depende de capacidad | El poder: | Personalizado | 
| Garantización: | 1 año, 1 año | El material: | CS/SS | 
| Cubiertos de papel: | SBR | Nombre: | Filtro de vacío para la máquina de filtración de agua de deshidratación de lodo de yeso | 
| Cuota de producción: | 1 | Servicio postventa: | apoyo en línea/ayuda de ingenieros | 
| Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | Vietnam, Filipinas, Perú, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, México, Tailandia, Malasia, Kenia, Ar | 
| Servicio postventa: | Soporte técnico, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servic | 




| Modelo | superficie de filtración (m2) | longitud efectiva de filtración (mm) | Potencia del motor principal (Kw) | Consumo de vacío (m3/min) | Pumpas de vacío (Kw) | ||
| 400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 | ||
| 6300 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 | ||
| 6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |||
| 1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 | ||
| 9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |||
| 10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |||
| 14.6 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |||
| 18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |||
| 20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |||
| 1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 | ||
| 25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
| 30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |||
| 2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 | ||
| 25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |||
| 29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
| 33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |||
| 39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |||
| 2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 | ||
| 30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |||
| 35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |||
| 42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |||
| 49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |||
| 56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |||
| 3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |||
| 70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||||
| 79.4 | 25200 | 30 | 141 | 






Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253