| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparaci | 
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Turquía, Estados Unidos, Francia, Filipinas, Pakistán, México, Rusia, España, Corea del Sur, | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Caja de cambios, recipiente de presión, engranaje, rodamiento, motor, motor, PLC, cadena de ciclos | 
| El material: | Contenedor | Peso: | 3 000 kg | 
| Tamaño: | Diferentes según el modelo | El poder: | Diferentes según el modelo | 
| Garantización: | 1 año | Productividad: | 2000L/Hour | 
| Peso (kg): | 3000 KG | Aplicación: | Separación de sólido-líquido | 
| Nombre del producto: | Prensa de filtro de la correa | Tratamiento: | Es muy grande. | 
| Nombre: | mejor | Lugar de origen: | China | 
| El tipo: | Tratamiento de aguas residuales | Modelo: | RBYL | 
| Servicio postventa: | Soporte técnico video \ ayuda en línea | Características: | Almacenado | 
| Operación: | Es sencillo. | Puerto: | - ¿ Qué es esto? | 



| Modelo | Capacidad | Ancho del cinturón | El poder | Consumo de aire | Tamaño total | ||
| Motor principal | Compresor de aire | ||||||
| RBYL500 | 3 y 4 | 500 | 1.5 | 3 | 0.2 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | |
| RBYL700 | 4 a 6 | 700 | 2.2 | 3 | 0.2 | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | |
| RBYL1000 | 5 y 7 | 1000 | 2.2 | 3 | 0.2 | Se trata de una serie de medidas de control. | |
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 8 a 10 | 1500 | 2.2 | 3 | 0.3 | 4920×1978×2350 | |
| RBYL2000 | 12 a 15 | 2000 | 2.2 | 3 | 0.3 | Se trata de una serie de medidas de control. | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14 a 16 | 2200 | 2.2 | 3 | 0.3 | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | |
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 15 y 18 | 2500 | 3.0 | 3 | 0.3 | Se trata de una serie de medidas de control. | |
| RBYL3000 | 18 a 25 años | 3000 | 4.0 | 3 | 0.3 | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | |

Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253