Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | El tipo: | Colector de basura |
Garantización: | 1 año | El poder: | 0,75 kilovatios |
Capacidad de producción: | 100L/h | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de las emisiones de gases de efecto in |
Peso (kg): | 50 KG | Operación: | Funcionamiento automático |
El color: | Color personalizado | Servicio de garantía posterior: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el código WFS-50. | Se aplican las siguientes medidas: | WFS-300: las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tamaño m (L*H*B) | 1.45 por 0,9 por 1.75 | 1.8*1.15*3 | 2 por 1, 4 por 3.5 | 2.2 por 1.4 por 3.8 | 3 por 2 por 4.8 |
Capacidad | 200-300 kg/día | 300-500 kg/día | 500-1200 kg/día | 1500-3000 kg/día | Entre 3000 y 4000 kg/día |
Peso (en kg) | 2300 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253