| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, uso | 
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Arabia Saudita, Tailandia, Colombia y Ucrania | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Bomba, motor, PLC | 
| Peso: | 5 000 kg | Tamaño: | Diferente según el modelo, 4920 mm ((L) * 2350 ((H) | 
| El poder: | Diferentes según el modelo | Garantización: | 1 año | 
| Productividad: | 250L/Hour | Peso (kg): | 5000 KILOGRAMOS | 
| Nombre del producto: | Prensa de filtro de la correa | Aplicación: | Filtración | 
| Modelo: | RBYL | Tipo de filtro: | Tipo de cinturón horizontal | 
| El material: | Acero al carbono/acero inoxidable | El color: | Color personalizado | 
| Capacidad: | 3.25 m3/h | Función: | Planta de la purificación del agua | 
| Puerto: | - ¿ Qué es esto? | 


| Modelo | Capacidad3/h) | 
| RBYL500 | 3 y 4 | 
| RBYL1000 | 5 y 7 | 
| RBYL2000 | 12 a 15 | 
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 15 y 18 | 
| RBYL3000 | 18 a 25 años | 












| Modelo | Ancho de la correa ((mm) | Duración ((mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) | 
| RBYL500 | 500 | 4920 | 978 | 2350 | 
| RBYL700 | 700 | 4920 | 1178 | 2350 | 
| RBYL1000 | 1000 | 4920 | 1478 | 2350 | 
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 1500 | 4920 | 1978 | 2350 | 
| RBYL2000 | 2000 | 4920 | 2478 | 2350 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2200 | 4920 | 2678 | 2350 | 
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 2500 | 4920 | 2978 | 2350 | 
| RBYL3000 | 3000 | 4920 | 3478 | 2350 | 









Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253