|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Soporte técnico, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servic | Aprobación: | SGS |
Certificado: | ISO 9000 | Tamaño: | personalizado |
El color: | El azul | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
El agua tratada por esta máquina puede cumplir con el requisito del estándar de agua potable con una turbidez inferior a 5 mg/l.La capa de filtrado en el filtro de presión ayuda a limpiar el agua eliminando las partículas en suspensiónLas partículas en suspensión y los sólidos en las aguas residuales industriales también pueden eliminarse bien.
Hay dos formas de entrada de agua:
El filtro de una sola capa es adecuado para aguas con turbidez superior a 100 mg/l, agua cruda que no haya sido precipitada por coagulación (reducir la velocidad del filtro o el período de circulación para aguas con mayor turbidez),añadir coagulante antes de que el agua fluya en este filtro; El filtro multicapa es adecuado para aguas precipitadas con turbidez entre 15-20 mg/l.
Los medios de filtración son el filtro de cuarzo, el filtro de carbono activo y el filtro de fibra de bolas, etc.
Parámetro técnico
Modelo | Tamaño ((mm) | Trabajo Es un temporal. | Trabajo Presión | No casado Alturas (m) | Altura doble ((m) | Agua Ventajas (m3/h) | Peso en vacío (en kg) | Peso En funcionamiento (en kg) | ||
Alturas | Diámetro | Arenas de cuarzo
| Blanco el carbón | |||||||
RBGL-1000 | 2897 | 1020 |
Entre 5 y 50 °C |
4.5 peso en kgf/cm2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 7.85 | 880 | 2638 |
RBGL-1500 | 3469 | 1516 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 17.7 | 1506 | 5400 | ||
El valor de las emisiones de CO2 | 3610 | 2016 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 31.4 | 2455 | 9450 | ||
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 4020 | 2420 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 45.2 | 4179 | 1420 | ||
El valor de la ayuda será el siguiente: | 4020 | 2524 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 49.1 | 4679 | 1579 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 4480 | 3020 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 71 | 6355 | 2300 | ||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 4645 | 3224 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 81 | 7200 | 2500 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253