Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Kenia, Argentina, Ninguno | El tipo: | Basura sólida |
Garantización: | 1 año | El poder: | 0.37KW |
Capacidad de producción: | 750L/h | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Contenedor de presión, motor, PLC, quemador |
Peso (kg): | 2300 kilogramos | Nombre del producto: | Incinerador de residuos de las plantas de incineración |
Aplicación: | Hospital/granja/hogar | Función: | Tratamiento de residuos sólidos |
Capacidad: | 20 a 500 kg/partido | El combustible: | Gas natural y gas de combustión |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Capacidad ((kg/hora) | peso (en kg) | Potencia (kW) |
Se aplicará el método siguiente: | Entre 30 y 50 | 2000 | 0.37 |
Se aplicará el código WFS-50. | 50 a 100 | 3500 | 0.37 |
Se aplican las siguientes medidas: | Entre 100 y 150 | 5000 | 0.55 |
WFS-300: las condiciones de los productos | Entre 150 y 300 | 7000 | 1.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Entre 300 y 500 | 12000 | 2.75 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253