Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Italia, Francia, Alemania, Indonesia, India, México, Rusia, España, Tailandia, Marruecos, Ke | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, raspadora, compresor de aire, depósito de aire disuelto |
El material: | Envases de madera con película, acero al carbono | Peso: | Depende de capacidad |
Tamaño: | Depende de capacidad | El poder: | Depende de capacidad |
Garantización: | 1 año | Productividad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Peso (kg): | 1200 kilogramos | Nombre del producto: | Flotación de aire disuelta |
Aplicación: | Depuradora de aguas residuales | Servicio postventa: | Soporte técnico video \ ayuda en línea |
Capacidad: | 1-500m3/hora | El color: | Demandas de clientes |
Forma de las piezas: | Rectangular | Válvulas: | Las demás: |
Ventajas: | 24 horas de funcionamiento automático |
Modelo | Capacidad3/h) |
YW-5 | 4 a 5 |
YW-10 | 8 a 10 |
YW-50 | 40 a 50 |
YW-150 | 120 a 150 |
YW-300 | 280 a 300 |
Características
Modelo | Duración (mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) |
YW-5 | 3300 | 1800 | 2000 |
YW-50 | 7000 | 2600 | 2400 |
YW-100 | 10000 | 2800 | 2600 |
YW-150 | 13500 | 2800 | 2600 |
YW-300 | 19200 | 3400 | 2800 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253