Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Italia, Brasil, Pakistán, India, Rusia, Tailandia, Kenia, Colombia, Argelia, Sri Lanka, Bangladesh, | El tipo: | Colector de basura |
Garantización: | 1 año | El poder: | 0.55kw |
El material: | Contenedor, acero al carbono | Capacidad de producción: | 50-100kg/h |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, rodamiento, engranaje, PLC, motor, caja de cambios | Peso (kg): | 5000 KILOGRAMOS |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Palabras clave: | Máquina del reciclaje de residuos |
Tamaño: | Tamaño personalizado | Capacidad: | 50-100kg/h |
Origen: | Shandong, China | El combustible: | gas de petróleo |
Marca del producto: | mejor | El color: | Color personalizado |
Operación: | Es sencillo. | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Descripción del efecto de la aplicación
modelo | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el código WFS-50. | Se aplican las siguientes medidas: | WFS-300: las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Capacidad de combustión | 20 a 30 kg/hora (3 a 6 veces/día) | Entre 30 y 50 kg/hora (entre 3 y 6 veces/día) | 100-150 kg/hora (3-6 veces/día) | 200-300 kg/hora (3-6 veces/día) | 300-400 kg/hora (de 3 a 6 veces/día) |
tamaño del incinerador m (L*H*B) | 1.45 por 0,9 por 1.75 | 1.8*1.15*3 | 2 por 1, 4 por 3.5 | 2.2 por 1.4 por 3.8 | 3 por 2 por 4.8 |
ancho de la boca de imputación (mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 |
Diámetro exterior de la chimenea (mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 |
ventilador de tiro | 0.25w | 0.25w | 0.37w | 0.55kw | 0.55kw |
Dispositivo para mejorar la combustión | 0.12kw Consumo de aceite: entre 4 y 6 kg/h | 0.12kw Consumo de aceite: 4 a 10 kg/h | 0.18kw Consumo de aceite: 4 a 10 kg/h | 0.18kw Consumo de aceite: 7-14 kg/h | 0.25kw Consumo de aceite: 7-14 kg/h |
Dispositivo de recombustión | 0.18kw Consumo de aceite de 4 a 6 kg/h | 0.18kw Consumo de aceite: 4 a 10 kg/h | 0.25kw Consumo de aceite: 7-14 kg/h | 0.25kw Consumo de aceite: entre 10 y 20 kg/h | 0.25kw Consumo de aceite: entre 15 y 26 kg/h |
tensión | Los demás | Los demás | Los demás | Los demás | Los demás |
Peso (en kg) | 2300 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253