Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Pakistán, India, México, Rusia, España, Tailandi | El tipo: | Colector de basura |
Garantización: | 1 año | El poder: | 7.5kw |
El material: | Embalaje, paquete adecuado para el mar | Capacidad de producción: | 750L/h |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, otro, chimenea, soplador de aire, quemador | Peso (kg): | 1 000 kg |
Nombre: | reciclaje de la máquina | Aplicación: | Basura sólida |
Función: | Incineración de residuos | Utilización: | Tratamiento de residuos |
Ventajas: | Operación fácil | El combustible: | Gas, aceite |
El color: | Color personalizado | Servicio de garantía posterior: | Soporte técnico video de la ayuda en línea |
Válvulas: | Las demás: |
Características del incinerador
Modelo | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el código WFS-50. | Se aplican las siguientes medidas: | WFS-300: las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tratamiento capacidad | Entre 30 y 50 kg/hora | 50-100 kg/hora | 150-200 kg/hora | 300-400 kg/hora | 500-600 kg/hora |
Dimensión del incinerador ¿Qué es eso? | 1.9 por 1.3 por 2.6 | 2.1*1.4*3.05 | 2.3 por 1.65 por 3.55 | 2.45 por 1.8 por 3.77 | 3.1*2.2*4.85 |
Puerta de alimentación (mm) | 390*510 | 600*750 | 670*870 | 800*1000 | 890*1220 |
Diámetro exterior de la chimenea (mm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 425 |
Soplador de aire | 0.25w | 0.25w | 0.55w | 0.55kw | 0.55kw |
El quemador principal | El CX-10 | El CX-10 | El CX-10 | CX-26 y sus derivados | CX-26 y sus derivados |
Dispositivo de recombustión | CX-14 y sus componentes | CX-14 y sus componentes | CX-14 y sus componentes | CX-26 y sus derivados | CX-26 y sus derivados |
Peso (en kg) | 2700 | 5000 | 7000 | 8800 | 18000 |
Tipo de residuos objetivo | Temperatura del incinerador (°C) | Tiempo de residencia de los gases de combustión (S) | Eficiencia de combustión (%) | Tasa de reducción térmica de los residuos de incineración (%) |
Residuos clínicos hospitalarios | ≥ 800 | ≥ 2 años0 | ≥ 99 años | ≤ 5 años |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253