Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, granjas, restaurantes, hogares, comercios minoristas, tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, PLC | Garantización: | 1 año |
Productividad: | 1000L/Hour | Peso (kg): | 1 000 kg |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por vídeo | Nombre del producto: | Biorreactor de membrana (MBR) Plantas de tratamiento de aguas residuales |
El material: | acero al carbono | El color: | Personalizado |
Función: | Tratamiento de aguas residuales | Vida de servicio: | 10-20 años |
Características: | Es respetuoso con el medio ambiente | Utilización: | Agua Treament |
Aplicación: | Desinfección del agua | Cuota de producción: | 1 juego |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253