Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Caja de cambios, recipiente del reactor, bomba, motor, motor, PLC |
El material: | Personalizado | Peso: | 1000 kg de peso |
El poder: | 3 kW | Garantización: | 1 año |
Productividad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | Capacidad: | 20 a 500 m3/h |
El color: | personalizado | Válvulas: | 220V / 380V |
Operación: | 24 horas de funcionamiento automático | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | No hay | Servicio postventa: | Soporte técnico, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servic |
Punto de trabajo | Calidad del agua de entrada ((mg/l) | Nivel de agua de salida ((mg/l) | ||
DCO | El valor de las emisiones de CO2 | < 20 a 40 | ||
El DEB | < 600-850 | < 50 años | ||
TDS | < 180 - 3330 | < 250 | ||
O&G | 215 | < 10 | ||
PH | 6.5 a 8.5 | |||
La salida puede alcanzar el requisito más estricto basado en sus estándares locales, por favor póngase en contacto con nosotros para obtener más información. |
Especificación | Capacidad (m3/h) | Agua gaseosa disuelta (m3/h) | Potencia del dinamo principal (kw) | Potencia del raspador de espuma (kW) | Potencia del compresor de aire (kW) | Tamaño del depósito de aire disuelto (mm) |
YW-5 | 4 a 5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | F400x1000 |
YW-10 | 8 a 10 | 2 y 3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Frm 500x1512 |
YW-20 | Entre 15 y 20 | 5 y 7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Frm 500x1512 |
YW-30 | Entre 20 y 30 | 6 a 10 años | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Frm 500x1512 |
YW-40 | Entre 30 y 40 | 8 a 13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Frm 600x1880 |
YW-50 | 40 a 50 | Entre 15 y 20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Frm 600x1880 |
YW-60 | 50 a 60 | 18 a 27 años | 11 | 0.75 | 2.2 | Frm 600x1880 |
YW-80 | 70 a 80 | 24 a 32 años | 7.5 | 0.75 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
YW-100 | 90 a 100 | 30 a 35 años | 15 | 0.75 | 3 | F700x1980 |
YW-150 | Entre 12 y 150 | 60 a 80 | 22 | 1.1 | 4 | F800x1980 |
YW-200 | 175 a 200 | 80 a 100 | 22 | 1.1 | 5.5 | F800x2100 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253