Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Peso: | 1000 kg de peso | Tamaño: | 330*180*220 |
El poder: | 1.1kw | Garantización: | 1 año |
Productividad: | 1000L/Hour | Peso (kg): | 3000 KG |
Capacidad: | 20-450 T/D | El color: | Requisitos del cliente |
Operación: | 24 horas de funcionamiento automático |
Punto de trabajo | Calidad del agua de entrada ((mg/l) | Nivel de agua de salida ((mg/l) |
DCO | El valor de las emisiones de CO2 | < 20 a 60 |
El DEB | < 600-850 | < 50 años |
TDS | < 180 - 3330 | < 250 |
O&G | 215 | < 10 |
PH | 6.5 a 8.5 |
Área de la membrana | 6 metros cuadrados | 10 m2 |
Alturas | 1050 mm | 1550 mm |
Ancho | de una longitud igual o superior a 60 mm | de una longitud igual o superior a 60 mm |
Peso | 4 kg y más | 6 kilos |
Tamaño del microporo | 0.05 μm | 0.05 μm |
Diámetro interno | F1,0 mm | F1,0 mm |
Diámetro exterior | Φ2,4 mm | Φ2,4 mm |
SS del agua filtrada | ≤ 1 mg/l | ≤ 1 mg/l |
Temperatura | 4 a 40 °C | Entre 5 y 40 °C |
PH | 2 a 13 | 2 a 13 |
Presión de funcionamiento | -0,01 - -0,08 MPa | -0,01 - -0,08 MPa |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253