Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Reino Unido, Italia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Arabia Saudita, Argentina, Corea | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
El material: | Contenedor | Peso: | Diferente según el modelo |
Tamaño: | Diferente según el modelo | El poder: | 1.2KW |
Garantización: | 1 año | Productividad: | 5000L/hora |
Peso (kg): | 3600 kg | Capacidad: | 5000L/H |
El color: | Color personalizado | Tecnología: | MBR |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea | Marca del producto: | mejor |
Aplicación: | Depuradora de aguas residuales | Origen: | China |
Operación: | Completamente automático | Nombre del producto: | Dispositivo inteligente integrado MBR para la reutilización de aguas residuales |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Categoría | Calidad del agua cruda ((mg/l) | Calidad del agua tratada ((mg/l) |
DMO5 ((mg/l) | Entre 150 y 250 | < 10 |
COD (mg/l) | Entre 200 y 400 | < 50 años |
El contenido de azúcar en el agua | Entre 150 y 250 | < 10 |
El nitrógeno de amoníaco ((mg/l) | 10 a 35 años | 5(8) |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253