| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | 
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Turquía, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Brasil, Pakistán, India, México, Rusia, España, | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Pompas, motores y sopladores de aire | 
| El material: | Embalaje apto para el mar, acero inoxidable/acero al carbono | Peso: | 1000 kg de peso | 
| Tamaño: | Diferentes según el modelo | El poder: | Diferentes según el modelo | 
| Garantización: | 1 año | Productividad: | 2000L/Hour | 
| Peso (kg): | 1 000 kg | Nombre del producto: | Equipo del tratamiento de aguas | 
| Función: | Producir el agua dulce | El tipo: | Bajo tierra | 
| El color: | Color personalizado | Servicio postventa: | 1 año de garantía | 
| Características: | Operación fácil respetuosa del medio ambiente | Otros nombres: | STP | 
| Forma de las piezas: | Rectángulo | Utilización: | Tecnologías de tratamiento del agua | 
| Puerto: | puerto de Qingdao | 




| Modelo | WSZ 0.5 | WSZ 5 | Las demás: | WSZ 30 | |||
| Capacidad ((m3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
| El agua de entrada BOD5 ((mg/L) | Entre 150 y 400 | ||||||
| El agua de salida BOD5 ((mg/L) | Entre 20 y 60 | ||||||
| Espacio del piso ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 | |||













Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253