Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Indonesia, Pakistán, India, México, Rusia, España, Taila | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Caja de cambios, recipiente de presión, bomba, motor, PLC, soplador de aire |
El material: | Embalaje apto para el mar, acero inoxidable/acero al carbono | Peso: | 1000 kg de peso |
Tamaño: | Diferentes según el modelo | El poder: | Diferentes según el modelo |
Garantización: | 1 año | Productividad: | 0,5-30 t/h |
Peso (kg): | 1 000 kg | Nombre del producto: | Sistema de tratamiento de aguas |
Aplicación: | Depuradora de aguas residuales | El tipo: | Sistema de tratamiento de aguas puro |
El color: | Blanco/azul negro | Tecnología: | Separación por Membranas + Tratamiento Biológico |
Capacidad: | 0,5-30 t/h | Forma de las piezas: | Rectángulo |
Ventajas: | 24 horas de funcionamiento automático |
Modelo | WSZ 0.5 | WSZ 5 | Las demás: | WSZ 30 | |||
Capacidad3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
DAB de las aguas de entrada5(mg/l) | Entre 150 y 400 | ||||||
DAB de las aguas de salida5(mg/l) | Entre 20 y 60 | ||||||
Espacio en el piso (m)2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253