Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, India, México, Rusia, España, Taila | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Bomba, motor, MBR, soplador |
El material: | Embalaje apto para el mar | Peso: | 1200 KG |
Tamaño: | 300*150*270cm | El poder: | 11 kW |
Garantización: | 1 año | Productividad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Peso (kg): | 1200 kilogramos | Nombre del producto: | Sistema de tratamiento de aguas |
Capacidad: | 0,5-30 t/h | Función: | Eliminación de COD BOD NH-N |
Tecnología: | Separación por Membranas + Tratamiento Biológico | El color: | Color personalizado |
Forma de las piezas: | Rectangular | Válvulas: | Las demás: |
Utilización: | Planta de agua industrial | Ventajas: | 24 horas de funcionamiento automático |
Modelo | WSZ 0.5 | WSZ 5 | Las demás: | WSZ 30 | |||
Capacidad3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
DAB de las aguas de entrada5(mg/l) | Entre 150 y 400 | ||||||
DAB de las aguas de salida5(mg/l) | Entre 20 y 60 | ||||||
Espacio en el piso (m)2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253