Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Pakistán, India, México, Rusia, España, Tailandi | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Bomba, motor, MBR |
El material: | Embalaje apto para el mar, acero inoxidable/acero al carbono | Peso: | 1000 kg de peso |
Tamaño: | Diferentes según el modelo | El poder: | 11 kW |
Garantización: | 1 año | Productividad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Peso (kg): | 1200 kilogramos | Nombre del producto: | Sistema de tratamiento de aguas |
Aplicación: | Depuradora de aguas residuales | Servicio postventa: | Soporte técnico video \ ayuda en línea |
Capacidad: | 0,5-30 t/h | Tecnología: | Separación por Membranas + Tratamiento Biológico |
El color: | Color personalizado | Forma de las piezas: | Rectangular |
Ventajas: | 24 horas de funcionamiento automático |
Categoría | Calidad del agua cruda ((mg/l) | Calidad del agua tratada ((mg/l) |
DMO5 ((mg/l) | Entre 150 y 250 | < 10 |
COD (mg/l) | Entre 200 y 400 | < 50 años |
El contenido de azúcar en el agua | Entre 150 y 250 | < 10 |
El nitrógeno de amoníaco ((mg/l) | 10 a 35 años | 5(8) |
Persona de Contacto: Ms. Christine Zhu
Teléfono: +8613356363253